Introducing KANEMATSU Head Company
| 상호 | 가네마쯔 주식회사 |
|---|---|
| 본사소재지 | 도쿄 치요다구 마루노우치 2-7-2 JP타워 |
| 대표자 | 대표이사 사장 미야베 요시야 |
| 창업 | 1889년 8월15일 |
| 자본금 | 277억 81백만엔 |
| 수익 | 9,114억 8백만엔 (2023년 3월말) |
| 지배기업의 소유주지분 순이익 |
185억 75백만엔 (2023년 3월말) |
| 종업원수 | 본사:798명 / 해외거점:7,866명 |
| 사업소 | 일본 국내 5개소 / 해외 35개소 |
| 홈페이지 | http://www.kanematsu.co.jp/ |