Introducing KANEMATSU Head Company
상호 | 가네마쯔 주식회사 |
---|---|
본사소재지 | 도쿄 미나토구 시바우라1-2-1 시방스 N관 |
대표자 | 대표이사 사장 미야베 요시야 |
창업 | 1889년 8월15일 |
자본금 | 277억 81백만엔 |
수익 | 7,679억 63백만엔 (2022년 3월말) |
지배기업의 소유주지분 순이익 |
159억 86백만엔 (2022년 3월말) |
종업원수 | 본사:788명 / 해외거점:7,446명 |
사업소 | 일본국내 5개소, 해외 36개소 |
홈페이지 | http://www.kanematsu.co.jp/ |